Last 12 Months

Shows all IPOs priced during last 12 months sorted by date.  Unit offerings are excluded.

Company Symbol Industry Offer Date Shares (millions) Offer Price 1st Day Close Current Price Return SCOOP Rating
Atmus Filtration Technologies Inc. ATMU Industrials 5/26/2023 14.1 $19.50 $21.65 $21.20 8.72% S/O
ATS Corp. ATS Industrials 5/25/2023 6.0 $41.00 $43.00 $45.39 10.71% S/O
CaliberCos Inc. CWD Financials 5/17/2023 1.2 $4.00 $6.00 $2.21 -44.75% S/O
Strong Global Entertainment, Inc. SGE Industrials 5/16/2023 1.0 $4.00 $3.71 $3.25 -18.75% S/O
Acelyrin, Inc. SLRN Health Care 5/5/2023 30.0 $18.00 $23.50 $17.58 -2.33% S/O
Kenvue Inc. KVUE Consumer Goods 5/4/2023 172.8 $22.00 $26.90 $25.15 14.32% S/O
Interactive Strength, Inc. (FORME) TRNR Consumer Goods 4/28/2023 1.5 $8.00 $6.61 $4.90 -38.75% S/O
Jayud Global Logistics Ltd. JYD Other 4/21/2023 1.3 $4.00 $5.04 $3.19 -20.25% S/O
U Power Ltd. UCAR Technology 4/20/2023 2.4 $6.00 $43.18 $8.66 44.33% S/O
Wang & Lee Group WLGS Other 4/20/2023 1.6 $5.00 $3.10 $1.72 -65.60% S/O
Top KingWin Ltd. TCJH Financials 4/18/2023 2.8 $4.00 $4.20 $8.57 114.25% S/O
Trio Petroleum Corp. TPET Oil & Gas 4/18/2023 2.0 $3.00 $2.27 $1.47 -51.00% S/O
CytoMed Therapeutics Limited GDTC Health Care 4/14/2023 2.4 $4.00 $4.00 $2.75 -31.25% S/O
VCI Global Ltd. VCIG Other 4/13/2023 1.3 $4.00 $4.25 $2.60 -35.00% S/O
Golden Heaven Group Holdings Ltd. GDHG Consumer Services 4/12/2023 1.8 $4.00 $4.01 $4.04 1.00% S/O
ARB IOT GROUP LIMITED ARBB Technology 4/5/2023 1.3 $4.00 $3.85 $3.66 -8.50% S/O
Ispire Technology Inc. ISPR Consumer Goods 4/4/2023 2.7 $7.00 $7.55 $7.52 7.43% S/O
Millennium Group International Holdings Limited MGIH Industrials 4/4/2023 1.3 $4.00 $3.21 $1.90 -52.50% S/O
Multi Ways Holdings Ltd. MWG Other 4/3/2023 7.2 $2.50 $8.87 $0.69 -72.40% S/O
Himalaya Shipping Ltd. HSHP Other 3/31/2023 7.7 $5.80 $5.80 $5.42 -6.55% S/O
Hitek Global Inc. HKIT Technology 3/31/2023 3.2 $5.00 $5.56 $4.78 -4.40% S/O
Shengfeng Development Ltd. SFWL Industrials 3/31/2023 2.4 $4.00 $4.02 $9.89 147.25% S/O
SYLA Technologies Co., Ltd. SYT Financials 3/31/2023 1.9 $8.00 $7.25 $7.47 -6.63% S/O
Chanson International Holding CHSN Industrials 3/30/2023 3.4 $4.00 $2.45 $1.84 -54.00% S/O
Hongli Group Inc. HLP Industrials 3/29/2023 2.1 $4.00 $3.50 $2.55 -36.25% S/O
Jin Medical International Ltd. ZJYL Health Care 3/28/2023 1.0 $8.00 $7.95 $6.72 -16.00% S/O
YanGuFang International Group Co., Ltd. YGF Industrials 3/28/2023 2.0 $4.00 $3.89 $3.37 -15.75% S/O
CBL International Limited BANL Oil & Gas 3/23/2023 3.3 $4.00 $4.42 $2.78 -30.50% S/O
Clean Energy Technologies, Inc. CETY Technology 3/23/2023 1.0 $4.00 $4.00 $2.56 -36.00% S/O
Mangoceuticals, Inc. MGRX Health Care 3/21/2023 1.3 $4.00 $4.00 $1.45 -63.75% S/O
Ohmyhome Ltd OMH Financials 3/21/2023 2.8 $4.00 $4.00 $4.34 8.50% S/O
Intchains Group Ltd. ICG Technology 3/16/2023 1.0 $8.00 $8.00 $8.79 9.87% S/O
ICZOOM Group Inc. IZM Other 3/15/2023 1.5 $4.00 $3.31 $3.87 -3.25% S/O
Atlas Energy Solutions, Inc. AESI Oil & Gas 3/9/2023 18.0 $18.00 $16.95 $16.97 -5.72% S/O
XIAO-I Corp. AIXI Technology 3/9/2023 5.7 $6.80 $5.81 $6.05 -11.03% S/O
Beamr Imaging Ltd. BMR Technology 2/28/2023 2.0 $4.00 $3.65 $2.16 -46.00% S/O
NFT Gaming Co. Inc. (The) NFTG Technology 2/15/2023 1.7 $4.15 $4.05 $0.70 -83.13% S/O
Enlight Renewable Energy Ltd. ENLT Utilities 2/10/2023 14.0 $18.00 $17.75 $18.57 3.17% S/O
Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS Health Care 2/10/2023 12.0 $16.00 $18.44 $14.61 -8.69% S/O
Hesai Group HSAI Industrials 2/9/2023 10.0 $19.00 $21.05 $8.13 -57.21% S/O
Lucy Scientific Discovery, Inc. LSDI Health Care 2/9/2023 1.9 $4.00 $2.99 $1.13 -71.75% S/O
Nextracker Inc. NXT Industrials 2/9/2023 26.6 $24.00 $30.46 $39.60 65.00% S/O
Lichen China Ltd. LICN Consumer Services 2/6/2023 4.0 $4.00 $3.50 $1.86 -53.50% S/O
Asset Entities Inc. ASST Technology 2/3/2023 1.5 $5.00 $3.55 $1.12 -77.60% S/O
Structure Therapeutics, Inc. GPCR Health Care 2/3/2023 10.7 $15.00 $26.00 $31.69 111.27% S/O
Brera Holdings PLC BREA Consumer Services 1/27/2023 1.5 $5.00 $4.82 $2.48 -50.40% S/O
TXO Energy Partners, L.P. (MorningStar Partners, L.P.) TXO Oil & Gas 1/27/2023 5.0 $20.00 $22.00 $22.00 10.00% S/O
Genelux Corp. GNLX Health Care 1/26/2023 2.5 $6.00 $6.15 $28.13 368.83% S/O
QuantaSing Group Limited QSG Technology 1/25/2023 3.3 $12.50 $12.52 $8.87 -29.04% S/O
Cadrenal Therapeutics, Inc. CVKD Health Care 1/20/2023 1.4 $5.00 $4.12 $1.41 -71.80% S/O
MGO Global Inc. MGOL Consumer Goods 1/13/2023 1.5 $5.00 $4.65 $1.15 -77.00% S/O
Skyward Specialty Insurance Group Inc. SKWD Financials 1/13/2023 9.0 $15.00 $19.10 $23.15 54.33% S/O
Atlas Lithium Corp. ATLX Basic Materials 1/10/2023 0.7 $6.00 $7.10 $22.12 268.67% S/O
Lipella Pharmaceuticals Inc. LIPO Health Care 12/20/2022 1.2 $5.75 $4.71 $1.99 -65.39% S/O
Erayak Power Solution Group Inc. RAYA Industrials 12/14/2022 3.0 $4.00 $3.37 $1.88 -53.00% S/O
Adamas One JEWL Technology 12/9/2022 2.5 $4.50 $4.74 $0.80 -82.22% S/O
Acrivon Therapeutics, Inc. ACRV Health Care 11/15/2022 7.6 $12.50 $16.64 $12.28 -1.76% S/O
Clearmind Medicine Inc. CMND Health Care 11/15/2022 1.2 $6.50 $5.90 $0.57 -91.23% S/O
Atour Lifestyle Holdings Limited ATAT Consumer Services 11/11/2022 4.8 $11.00 $12.88 $26.08 137.09% S/O
ASP Isotopes Inc. ASPI Health Care 11/10/2022 1.3 $4.00 $2.67 $0.38 -90.50% S/O
Snail, Inc. SNAL Technology 11/10/2022 3.0 $5.00 $2.25 $1.59 -68.20% S/O
Mobileye Global Inc. MBLY Technology 10/26/2022 41.0 $21.00 $28.97 $42.37 101.76% S/O
Prime Medicine, Inc. PRME Health Care 10/20/2022 10.3 $17.00 $15.37 $16.73 -1.59% S/O
Castellum, Inc. CTM Other 10/13/2022 1.5 $2.00 $1.20 $0.65 -67.50% S/O
Laser Photonics Corp. LASE Industrials 9/30/2022 3.0 $5.00 $2.92 $3.28 -34.40% S/O
Loop Media, Inc. LPTV Other 9/22/2022 2.4 $5.00 $4.95 $3.09 -38.20% S/O
Know Labs, Inc. KNW Health Care 9/16/2022 3.6 $2.00 $2.10 $1.26 -37.00% S/O
Corebridge Financial, Inc. (SAFG Retirement Services) CRBG Financials 9/15/2022 80.0 $21.00 $20.73 $17.69 -15.76% S/O
Third Harmonic Bio, Inc. THRD Health Care 9/15/2022 10.9 $17.00 $19.68 $4.82 -71.65% S/O
LINKBANCORP, Inc. LNKB Financials 9/14/2022 4.6 $7.50 $7.55 $5.15 -31.33% S/O
Yoshiharu Global Co. YOSH Consumer Services 9/9/2022 2.9 $4.00 $4.17 $1.58 -60.50% S/O
Addentax Group Corp. ATXG Consumer Goods 8/31/2022 5.0 $5.00 $656.54 $0.72 -85.60% S/O
Hempacco Co., Inc. HPCO Industrials 8/30/2022 1.0 $6.00 $7.78 $0.50 -91.67% S/O
Jianzhi Education Technology Group Company Ltd. JZ Consumer Services 8/26/2022 5.0 $5.00 $18.75 $0.97 -80.60% S/O
PaxMedica, Inc. PXMD Health Care 8/26/2022 1.6 $5.25 $4.91 $3.30 -37.14% S/O
Starbox Group Holdings Ltd. STBX Consumer Services 8/23/2022 5.0 $4.00 $15.40 $2.90 -27.50% S/O
GigaCloud Technology Inc GCT Consumer Services 8/18/2022 2.9 $12.25 $15.69 $6.78 -44.65% S/O
Graphex Group Limited (GGL) GRFX Industrials 8/17/2022 4.7 $2.50 $2.20 $1.15 -54.00% S/O
CorpHousing Group, Inc. CHG Consumer Services 8/12/2022 3.4 $4.00 $3.70 $1.30 -67.50% S/O
Forza X1, Inc. FRZA Consumer Goods 8/12/2022 3.0 $5.00 $7.49 $1.71 -65.80% S/O
Reborn Coffee, Inc. REBN Consumer Services 8/12/2022 1.4 $5.00 $4.80 $0.83 -83.40% S/O
Treasure Global Inc. TGL Consumer Services 8/11/2022 2.0 $4.00 $17.82 $1.35 -66.25% S/O
Mill City Ventures III, Ltd. MCVT Financials 8/9/2022 1.3 $4.00 $4.32 $2.30 -42.50% S/O
Magic Empire Global Ltd. MEGL Financials 8/5/2022 5.0 $4.00 $97.00 $2.08 -48.00% S/O
Mobile Global eSports Inc. (MOGO) MGAM Consumer Services 7/29/2022 1.5 $4.00 $11.19 $0.55 -86.25% S/O
MAIA Biotechnology, Inc. MAIA Health Care 7/28/2022 2.0 $5.00 $4.46 $2.35 -53.00% S/O
Virax Biolabs Group Limited VRAX Health Care 7/21/2022 1.4 $5.00 $18.20 $0.38 -92.40% S/O
WeTrade Group Inc. WETG Consumer Services 7/19/2022 10.0 $4.00 $20.15 $0.05 -98.75% S/O
AMTD Digital, Inc. HKD Financials 7/15/2022 16.0 $7.80 $16.21 $6.70 -14.10% S/O
Intelligent Living Application Group ILAG Consumer Goods 7/13/2022 5.1 $4.00 $6.12 $1.55 -61.25% S/O
Nano Labs Ltd. NA Technology 7/12/2022 1.8 $11.50 $12.05 $2.15 -81.30% S/O
Ivanhoe Electric Inc. IE Basic Materials 6/28/2022 14.4 $11.75 $10.80 $13.26 12.85% S/O
Golden Sun Education Group Limited GSUN Consumer Services 6/22/2022 4.4 $4.00 $16.30 $1.18 -70.50% S/O
Connexa Sports Technologies Inc. CNXA Technology 6/15/2022 1.1 $4.00 $1.97 $0.17 -95.75% S/O
Lytus Technologies Holdings LYT Consumer Services 6/15/2022 2.6 $4.75 $17.01 $0.52 -89.05% S/O
Phoenix Motor Inc. PEV Industrials 6/8/2022 2.1 $7.50 $4.06 $0.91 -87.87% S/O